InicioEmpresa Contacto

Perkins

Perkins 60 HZ

Plantas eléctricas — 60 Hz · Trifásico · 208/120V · 1.800 r.p.m. · Diésel refrigerado por agua.

Modelo GeneradorPRP kVA / kWESP kVA / kWModelo motor
P-10 ⬇11 / 912 / 10403D-15G
P-15 ⬇18 / 1419 / 15403A-15G2
P-20 ⬇24 / 1927 / 21404D-22G
P-30 ⬇35 / 2838 / 311103A-33G
P-45 ⬇53 / 4359 / 471103A-33TG1
P-60 ⬇68 / 5575 / 601103A-33TG2
P-65 ⬇76 / 6184 / 671104A-44TG1
P-80 ⬇91 / 73100 / 801104A-44TG2
P-100 ⬇114 / 92127 / 1011104C-44TAG2
P-135 ⬇152 / 122169 / 1351106A-70TG1
P-150 ⬇169 / 135188 / 1501106A-70TAG2
P-175 ⬇197 / 158219 / 1751106A-70TAG3
P-200228 / 182250 / 2001106D-E70TAG5
P-260296 / 237327 / 2611706D-E93TAG1
P-315 ⬇356 / 285392 / 3141706A-E93TAG1
P-350 ⬇400 / 320440 / 3522206C-E13TAG2
P-400438 / 350500 / 4002206D-E13TAG3
P-450500 / 400563 / 4502506D-E15TAG1
P-550 ⬇625 / 500688 / 5502806C-E18TAG1A
P-660 ⬇750 / 600825 / 6604006-23TAG2A
P-755 ⬇849 / 679944 / 7554006-23TAG3A
P-900 ⬇1,000 / 8001,125 / 9004008TAG2
P-1110 ⬇1,253 / 1,0021,385 / 1,1084012-46TWG2A
WA